20 Total
*rounding in operation
1 United Kingdom € 2,003 million
11 Romania € 23 million
2 Netherlands
12 Poland € 21 million
3 France
13 Portugal € 21 million
4 Germany
14 Canada € 17 million
5 United States
15 China € 16 million
6 Spain
16 Kazakhstan € 16 million
7 Italy
17 Japan € 14 million
8 Belgium
18 Croatia € 11 million
19 Finland € 11 million
Sweden
10 Denmark
20 South Korea € 10 million
Table 6.6 Value and Volume of PCF Exports by Top 20 Destinations, 2021 - 2022
| Country Rank Rank Rank 2021 2022 2021 2022 Change €000 Tonnes €000 Tonnes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €000 | Tonnes | €000 | Tonnes | ||||
| United Kingdom | 1 | 1 | → | 1,776,404 | 833,521 | 2,003,030 | 846,028 |
| Netherlands | 3 | 2 | ↑ | 140,020 | 18,672 | 167,196 | 20,086 |
| France | 4 | 3 | ↑ | 109,376 | 16,249 | 134,001 | 20,809 |
| Germany | 2 | 4 | ↓ | 142,739 | 21,249 | 132,483 | 18,625 |
| United States | 5 | 5 | → | 84,193 | 19,088 | 106,363 | 23,274 |
| Spain | 6 | 6 | → | 82,532 | 10,484 | 101,541 | 12,163 |
| Italy | 7 | 7 | → | 79,200 | 14,214 | 90,962 | 12,247 |
| Belgium | 8 | 8 | → | 34,208 | 4,864 | 61,412 | 7,586 |
| Sweden | 9 | 9 | → | 29,486 | 4,551 | 37,303 | 5,389 |
| Denmark | 10 | 10 | → | 24,536 | 11,095 | 35,044 | 11,949 |
| Romania | 12 | 11 | ↑ | 19,577 | 6,050 | 23,052 | 7,535 |
| Poland | 11 | 12 | ↓ | 23,438 | 5,742 | 21,787 | 5,272 |
| Portugal | 18 | 13 | ↑ | 10,328 | 1,440 | 21,474 | 3,212 |
| Canada | 16 | 14 | ↑ | 10,608 | 2,668 | 17,736 | 4,709 |
| China | 14 | 15 | ↓ | 11,272 | 1,423 | 16,820 | 1,735 |
| Kazakhstan | 24 | 16 | ↑ | 6,145 | 371 | 16,514 | 402 |
| Japan | 17 | 17 | → | 10,546 | 3,221 | 14,635 | 4,567 |
| Croatia | 21 | 18 | ↑ | 7,887 | 5,464 | 11,894 | 6,922 |
| Finland | 15 | 19 | ↓ | 11,447 | 1,567 | 11,519 | 1,393 |
| South Korea | 19 | 20 | ↓ | 9,836 | 1,270 | 10,351 | 1,480 |
| Top 20 Grand Total | 2,623,778 | 983,202 | 3,035,116 | 1,015,385 |
Source: CSO
Pages 209–210 · View in original PDF